一、项目编号:20-042-JH001-XM001
二、项目名称:北京朝阳医院西院2020年自有资金设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1094.081 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京嘉事伟业医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区清河东滨河路4号2号院C栋一层106室
中标金额:39.8万元
中标成交供应商名称:康力克(北京)进出口有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区天洋大厦楼羊坊店路6号7幢6层603室
中标金额:60万元
中标成交供应商名称:北京众恩信康科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区马连道卫强校村118号(万丰基业)A座557、558室
中标金额:198万元
中标成交供应商名称:华润医药商业集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区安定门内大街257号
中标金额:115.501万元
中标成交供应商名称:国药控股北京天星普信生物医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼4层401-1室
中标金额:78万元
中标成交供应商名称:北京科维永道贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区经济开发区康宝路12号东-3号
中标金额:89.89万元
中标成交供应商名称:北京华伦新光科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区西大桥路36号3号楼101、102、103、105
中标金额:106.8万元
中标成交供应商名称:北京三联康泰医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区来广营西路国创产业园6号楼2层2209
中标金额:85.95万元
中标成交供应商名称:北京瑞孚德医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区29号楼7号三层
中标金额:65.5万元
中标成交供应商名称:北京友华照钦医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区金星西路6号院1号楼4层402室
中标金额:94万元
中标成交供应商名称:国药控股北京天星普信生物医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼4层401-1室
中标金额:74万元
中标成交供应商名称:北京渔阳同辉医院管理有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市密云区鼓楼东大街23-9-1
中标金额:86.64万元
供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额
北京嘉事伟业医疗器械有限公司 | 北京市海淀区清河东滨河路4号2号院C栋一层106室 | 91110108MA01AG4T9B | 39.8 万元 |
康力克(北京)进出口有限公司 | 北京市海淀区天洋大厦楼羊坊店路6号7幢6层603室 | 91110108786158976C | 60 万元 |
北京众恩信康科技有限公司 | 北京市丰台区马连道卫强校村118号(万丰基业)A座557、558室 | 91110106MA007DB43D | 198 万元 |
华润医药商业集团有限公司 | 北京市东城区安定门内大街257号 | 911100007226178547 | 115.501 万元 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼4层401-1室 | 91110106740432685U | 78 万元 |
北京科维永道贸易有限公司 | 北京市密云区经济开发区康宝路12号东-3号 | 91110228737674747G | 89.89 万元 |
北京华伦新光科技发展有限公司 | 北京市密云区西大桥路36号3号楼101、102、103、105 | 91110228793427556G | 106.8 万元 |
北京三联康泰医疗器械有限公司 | 北京市朝阳区来广营西路国创产业园6号楼2层2209 | 91110108573164598D | 85.95 万元 |
北京瑞孚德医疗科技有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区29号楼7号三层 | 91110105MA006BUG1R | 65.5 万元 |
北京友华照钦医疗器械有限公司 | 北京市大兴区金星西路6号院1号楼4层402室 | 91110106575184429J | 94 万元 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼4层401-1室 | 91110106740432685U | 74 万元 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 北京市密云区鼓楼东大街23-9-1 | 91110228MA01K5DJ9G | 86.64 万元 |
四、主要标的信息
供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京嘉事伟业医疗器械有限公司 | 全自动液基薄层细胞制片仪 | T5000 | 1 | 39.8万元 | 39.8万元 | 详见附件 |
康力克(北京)进出口有限公司 | 无创呼吸机 | V60 | 2 | 15万元 | 30万元 | 详见附件 |
康力克(北京)进出口有限公司 | 呼吸湿化治疗仪 | OH-70C | 2 | 5万元 | 10万元 | 详见附件 |
康力克(北京)进出口有限公司 | 有创呼吸机 | HAMILTON-C1 | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见附件 |
北京众恩信康科技有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | iFlash 3000 | 1 | 25万元 | 25万元 | 详见附件 |
北京众恩信康科技有限公司 | 全自动医用PCR分析系统 | GX-XVI R2 | 1 | 125万元 | 125万元 | 详见附件 |
北京众恩信康科技有限公司 | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 1 | 48万元 | 48万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500(NR)CRP | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 胰岛素泵 | MMT-712EWS | 6 | 4.2万元 | 25.2万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 手术器械(钻石形刀头) | JSBDA323534 | 2 | 2万元 | 4万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 全自动化学免疫发光分析仪 | HISCL5000 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 手术器械(鼻内窥镜) | 0502-104-070、0502-127-010 | 1 | 17.3万元 | 17.3万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 手术器械(经皮肾镜) | 8964401 | 1 | 15.06万元 | 15.06万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 手术器械(活检钳) | THF323541、THF272041 | 1 | 7万元 | 7万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 全自动尿液分析流水仪 | UF-5000+UC-3500 | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | 详见附件 |
华润医药商业集团有限公司 | 手术器械一批 | φ5×330mm等 | 1 | 4.441万元 | 4.441万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 微波消融治疗仪 | ECO-100A1 | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 压力治疗仪 | WIC-2008L | 5 | 2.8万元 | 14万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 注射泵 | FA523 | 10 | 0.88万元 | 8.8万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 输液泵 | SA511 | 10 | 0.88万元 | 8.8万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 心电分析仪 | MAC2000 | 2 | 5.8万元 | 11.6万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 射频消融发生器 | CTRF 220 | 1 | 19.8万元 | 19.8万元 | 详见附件 |
北京科维永道贸易有限公司 | 宫腔电切镜 | 26105FA | 3 | 15.98万元 | 47.94万元 | 详见附件 |
北京科维永道贸易有限公司 | 宫腔检查镜 | A4674A | 5 | 8.39万元 | 41.95万元 | 详见附件 |
北京华伦新光科技发展有限公司 | 血滤机 | 5008S | 2 | 26万元 | 52万元 | 详见附件 |
北京华伦新光科技发展有限公司 | 血透机 | 4008A | 4 | 13.7万元 | 54.8万元 | 详见附件 |
北京三联康泰医疗器械有限公司 | 中央监护系统 | BeneVision | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见附件 |
北京三联康泰医疗器械有限公司 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 1 | 7万元 | 7万元 | 详见附件 |
北京三联康泰医疗器械有限公司 | 病人监护仪 | iPM 12 | 10 | 2.795万元 | 27.95万元 | 详见附件 |
北京三联康泰医疗器械有限公司 | 病人监护仪 | ePM 10M | 15 | 3万元 | 45万元 | 详见附件 |
北京瑞孚德医疗科技有限公司 | 过氧化氢低温等离子灭菌快速生物指示剂阅读器 | 490H | 2 | 8.75万元 | 17.5万元 | 详见附件 |
北京瑞孚德医疗科技有限公司 | 低压真空干燥柜 | CASP-VD-A2 | 2 | 24万元 | 48万元 | 详见附件 |
北京友华照钦医疗器械有限公司 | 微量荧光检测仪 | Fluotec 48E | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见附件 |
北京友华照钦医疗器械有限公司 | 密集型切片蜡片柜 | 423×480×1625 | 20 | 0.58万元 | 11.6万元 | 详见附件 |
北京友华照钦医疗器械有限公司 | Fish显微镜 | BX53 | 1 | 36万元 | 36万元 | 详见附件 |
北京友华照钦医疗器械有限公司 | 流式细胞仪 | FACSCanto | 1 | 44.9万元 | 44.9万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 病人加温系统 | PW-I | 4 | 4万元 | 16万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 医用臭氧治疗仪 | OZOMED Smart 型 | 1 | 38万元 | 38万元 | 详见附件 |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 多功能组合脑电监测仪 | HDX-1 | 4 | 5万元 | 20万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 消毒清洗台面消毒清洗槽 | 1000×600×(高850+挡板150)mm | 1 | 0.86万元 | 0.86万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 平台储物柜 | 800×(下层宽700+上层宽300)×(下层高1100+上层高600)(mm)mm | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 平台储物柜 | 1600×600×(高850+储物架高550)mm | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 全自动牙科清洗机 | PG8591 | 1 | 37.8万元 | 37.8万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 消毒清洗台面消毒清洗槽 | 1500×600×(高850+挡板150)mm | 1 | 1.1万元 | 1.1万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 纯水机 | HHRO-300CA型纯水系统 | 1 | 9.75万元 | 9.75万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 干燥柜平台 | 1200*650*850mm | 1 | 0.78万元 | 0.78万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 平台储物柜 | 1590×600×(850+顶柜高1200)mm | 1 | 1.3万元 | 1.3万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 平台储物柜 | 1100*600*950mm | 1 | 0.9万元 | 0.9万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 储物柜 | 900*400*1750mm | 2 | 0.95万元 | 1.9万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 次氯酸发生器 | YY-240-5 | 1 | 15.9万元 | 15.9万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 消毒清洗台面消毒清洗槽 | 900×600×(高850+挡板150)mm | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 干燥柜 | YGZ-500 | 1 | 4.46万元 | 4.46万元 | 详见附件 |
北京渔阳同辉医院管理有限责任公司 | 超声清洗机 | S180H | 1 | 8.97万元 | 8.97万元 | 详见附件 |
项目用途:自用
简要技术要求:尺寸:1000×600×(高850+挡板150)mm,可上下浮动5%。(其余详见招标文件)
合同履行日期:自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
奚文龙、李进、刘燕婷、崔步云、陈智滨、宫红岩、胡金荣
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:15.93万元(人民币)本项目代理费收费标准:
参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京朝阳医院
地址:北京市朝阳区工体南路8号
联系方式:宫红岩,51718665
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号北京中关村资本大厦六层
联系方式:范君、曹武宁,010-62108225
3.项目联系方式
项目联系人:范君、曹武宁
电 话: 010-62108225