一、项目介绍
华能南京电厂2021年2号机组B+级检修,分项最低供货。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂2021年2号机组B+级检修新增五金水暖件一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4930210020000000 | 工程项目名称 | 华能南京电厂2021年2号机组B+级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-08 08:29:52 | 报价截止时间 | 2021-02-11 08:29:52 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-08 08:29:55 至 2021-02-10 08:29:52 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100091901 | 起重葫芦\1T*3M\手动 | 07100101 | 起重葫芦 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-04 | 2021-02-04 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 100001743 | 六角头螺栓\M16\50\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
3 | 30 | 100001755 | 六角头螺栓\M10\30\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
4 | 40 | 100001766 | 六角头螺栓\M20\80\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 800.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 100002458 | 六角头螺栓\M16\35\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
6 | 60 | 100002469 | 六角头螺栓\M14\50\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 800.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
7 | 70 | 100002481 | 六角头螺栓\M12\70\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
8 | 80 | 100002530 | 六角头螺栓\M16\80\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
9 | 90 | 100002538 | 六角头螺栓\M20\120\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
10 | 100 | 100022199 | 六角头螺栓\M10\50\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
11 | 110 | 100022210 | 六角头螺栓\M12\80\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
12 | 120 | 100022226 | 六角头螺栓\M14\75\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 100022270 | 六角头螺栓\M20\65\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
14 | 140 | 100040831 | 平垫圈\12\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
15 | 150 | 100040832 | 平垫圈\20\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
16 | 160 | 100040833 | 平垫圈\16\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
17 | 170 | 100040835 | 平垫圈\14\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
18 | 180 | 100040838 | 平垫圈\10\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 100061291 | 六角螺母\M16\碳钢\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 800.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
20 | 200 | 100088795 | 六角头螺栓\M12\35\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
21 | 210 | 100090839 | 六角螺母\M20\碳钢\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
22 | 220 | 100106108 | 六角螺母\M14\碳钢\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
23 | 230 | 100122928 | 砂纸\干磨砂纸\0# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
24 | 240 | 100126029 | 六角螺母\M12\碳钢\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
25 | 250 | 100126030 | 六角螺母\M18\碳钢\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
26 | 260 | 100157731 | 六角头螺栓\M5\30\表面镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
27 | 270 | 100157739 | 六角头螺栓\M6\30\表面镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
28 | 280 | 100157752 | 六角头螺栓\M8\30\表面镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
29 | 290 | 100172021 | 六角螺母\M8\碳钢\6 | 02030301 | 六角螺母 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
30 | 300 | 100172034 | 六角螺母\M20\碳钢\5 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
31 | 310 | 100172041 | 六角螺母\M16\碳钢\5 | 02030301 | 六角螺母 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
32 | 320 | 100250740 | 六角螺母\M8\碳钢\5 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
33 | 330 | 100256291 | 六角螺母\M12\钢镀锌\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 250.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
34 | 340 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 07020119 | 角磨片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
35 | 350 | 100384744 | 砂纸\干磨砂纸\1# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
36 | 360 | 100410905 | 六角螺母\M14\碳钢\6 | 02030301 | 六角螺母 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
37 | 370 | 100412192 | 砂纸\干磨砂纸\2# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-04 | 2021-02-04 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
38 | 380 | 100462894 | 砂轮\砂轮片\φ300*75*40 | 07020117 | 砂轮 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
39 | 390 | 100538064 | 弹簧垫圈\20\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
40 | 400 | 100554552 | 六角螺母\M6\钢镀锌\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
41 | 410 | 100566293 | 弹簧垫圈\14\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
42 | 420 | 100572385 | 弹簧垫圈\16\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 800.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
43 | 430 | 100603956 | 弹簧垫圈\12\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 800.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
44 | 440 | 100607008 | 胶带\自粘胶带\中\J-20 | 01090650 | 胶带 | | 50.000 | RL | 卷 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
45 | 450 | 100614486 | 弹簧垫圈\18\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
46 | 460 | 100624473 | 弹簧垫圈\10\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
47 | 470 | 100631575 | 六角螺母\M5\钢镀锌\4 | 02030301 | 六角螺母 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
48 | 480 | 100705324 | 六角头螺栓\M16\70\碳钢\5.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
49 | 490 | 100706331 | 六角头螺栓\M12\50\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
50 | 500 | 100756069 | 角磨片\φ100*3*16 | 07020119 | 角磨片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
51 | 510 | 100848204 | 六角头螺栓\M10\40\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
52 | 520 | 100942838 | 六角头螺栓\M18\75\碳钢\5.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
53 | 530 | 101434256 | 砂轮\抛光砂纸轮\φ100*8*16 | 07020117 | 砂轮 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
54 | 540 | 102122272 | 砂纸\砂带\150# | 07020103 | 砂纸 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
55 | 550 | 100241794 | 百分表\百分表\0~10MM\0.01 | 07030112 | 百分表 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
56 | 560 | 100448471 | 切割片\φ100\纤维增强树脂 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
57 | 570 | 100524894 | 锯末\木屑(锯末) | 01090642 | 锯末 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
58 | 580 | 100555745 | 砂纸\金相砂纸\04# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
59 | 590 | 100588925 | 油石\长方油石\12\12\150 | 07020102 | 油石 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
60 | 600 | 100609016 | 切割片\φ150\环氧树脂 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名