2021年3月份钢材等级检修采购计划询价采购询价公告
基本信息
采购人: 朝阳燕山湖发电有限公司
询价单编号: 2021-HD-DBGS-CYFD-3-0162-1
: 2021-03-03 16:46:39
报名截止日期: 2021-03-06 15:48:56
报价截止日期: 2021-03-06 15:48:56
|
询价单名称 | 2021年3月份钢材等级检修采购计划询价采购询价公告 | 采购人 | 朝阳燕山湖发电有限公司 | 询价单编号 | 2021-HD-DBGS-CYFD-3-0162-1 | | 2021-03-03 16:46:39 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-03-06 15:48:56 | 报名截止日期 | 2021-03-06 15:48:56 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | 挂网要求:从境外和中高风险地区来的货物要提供检测检疫证名、新冠病毒核酸检测阴性证明、消毒证明等材料,直到疫情结束或有新要求为止.需提供钢材材质证明材料。 | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 无缝钢管 Φ57*5mm | | Φ57*5mm | Q235A | | 公斤 | 100.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
2 | 无缝钢管 Φ89*4.5 | | Φ89*4.5 | Q235A | | 公斤 | 100.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
3 | 无缝钢管 Φ478*8 | | Φ478*8 | Q235A | | 公斤 | 970.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
4 | 无缝钢管 Φ630*12mm | | Φ630*12mm | Q235A | | 公斤 | 10000.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
5 | 钢板 锰钢板 δ=20mm | | 锰钢板 δ=20mm | 16Mn | | 公斤 | 1000.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
6 | 钢板 锰钢板 δ=10mm | | 锰钢板 δ=10mm | 16Mn | | 公斤 | 1000.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
7 | 冲压等径弯头 Φ133*8 | | Φ133*8 | 碳钢 | | 只 | 18.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
8 | 圆钢 热轧圆钢 Φ8mm | | 热轧圆钢 Φ8mm | Q235B | | 米 | 50.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
9 | 无缝钢管 Φ114*6mm | | Φ114*6mm | 316L | | 公斤 | 240.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
10 | 无缝钢管 Φ45*9.2mm | | Φ45*9.2mm | 45# | | 公斤 | 160.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
11 | 无缝钢管 Φ133*8mm | | Φ133*8mm | 20# | | 公斤 | 400.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
12 | 无缝钢管 Φ89*8 | | Φ89*8 | Q235A | | 公斤 | 260.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
13 | 钢板 锰钢板 δ=5mm | | 锰钢板 δ=5mm | 16Mn | | 公斤 | 500.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
14 | 槽钢 普通槽钢 [12 | | 普通槽钢 [12 | 45# | | 公斤 | 200.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
15 | 圆形铜棒 Φ20mm | | Φ20mm | T2 | | 公斤 | 5.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
16 | 角钢 角铁 ∠40*3mm | | 角铁 ∠40*3mm | 45# | | 米 | 24.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
17 | 无缝钢管 Φ10*1 | | Φ10*1 | 不锈钢 | | 公斤 | 30.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
18 | 无缝钢管 Φ14*2 管长:L=6000mm/根 | | Φ14*2 管长:L=6000mm/根 | 1Cr18Ni9Ti | | 米 | 60.0 | 2021-04-10 | 必须按需求时间到货 |
19 | 冲压等径三通 Φ57*4 | | Φ57*4 | 20# | | 只 | 1.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
20 | 冲压等径弯头 Φ57*4 90° | | Φ57*4 90° | 碳钢 | | 只 | 10.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
21 | 无缝钢管 Φ57*4mm | | Φ57*4mm | 20# | | 米 | 50.0 | 2021-03-20 | 必须按需求时间到货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|