招标清单 |
|
序号 | 材料名称 | 规格参数 | 所属部位系统 | 单位 | 数量 | 厂家选型 | 品牌 | 税率 | 含税含运费单价 | 含税含运费合价 | 备注 |
1 | B2层冲厕及冲洗地面用中水变频泵组(二级能效)
| 主泵:Q=12m3/h,H=87.5m,N=7.5kW,共3台(2用1备) | DP-04地块中水系统 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
2 | 辅泵:Q=4.8m3/h,H=87.5m,N=4.0kW,共1台 | DP-04地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.6 Mpa | DP-04地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | 变频控制柜 | DP-04地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 控制柜元器件施耐德或ABB选一种品牌 |
5 | B2层绿化浇洒中水变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=12 m3/h,H=87.5 m,N=7.5kW,共2台(1用1备) | DP-04地块中水系统 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
6 | 辅泵:Q=4.8m3/h,H=87.5m,N=4.0kW,共1台 | DP-04地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
7 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.6 Mpa | DP-04地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | 变频控制柜 | DP-04地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
9 | 雨水提升泵(一用一备) | Q=87 m3/h,Pn=0.25 MPa,N=11 kW | DP-04地块中水系统 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
10 | 控制柜 | DP-04地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
11 | 生活泵房加压1区生活变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=15 L/s,H=50 m,N=15 kW,共4台(3用1备) | DP-04地块给水系统 | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
12 | 辅泵:Q=7 L/s,H =50 m,N=4 kW,共1台 | DP-04地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.0MPa | DP-04地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
14 | 变频控制柜 | DP-04地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
15 | 生活泵房加压2区生活变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=16 L/s,H=85 m,N=30 kW,共4台(3用1备) | DP-04地块给水系统 | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
16 | 辅泵:Q=8 L/s,H =85 m,N=11 kW,共1台 | DP-04地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
17 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.0MPa | DP-04地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | 变频控制柜 | DP-04地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
19 | 生活泵房生活水处理提升泵(两用一备) | Q=100 m3/h,Pn=0.25 MPa,N=11 kW | DP-04地块给水系统 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
20 | 控制柜 | DP-04地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
21 | 热水循环泵 | Q=2.5m3/h,H=5m,220V,N=0.55kW | K11地块给水系统 | 台 | 104 |
|
|
|
|
|
|
22 | 控制箱 | K11地块给水系统 | 套 | 104 |
|
|
|
|
| 同上 |
23 | 商业裙房加压1区生活变频泵组 | 主泵:Q=36m3/h,H=80m,共4台(3用1备) | K11地块给水系统 | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
24 | 辅泵:Q=20m3/h,H=80m,共1台 | K11地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
25 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.6 Mpa | K11地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 变频控制柜 | K11地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
27 | 商业裙房加压2区生活变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=60m3/h,H=120m,共4台(3用1备) | K11地块给水系统 | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
28 | 辅泵:Q=30m3/h,H=120m,共1台 | K11地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
29 | 气压罐:Φ x H = 600x 1260mm,1.6 Mpa | K11地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
30 | 变频控制柜 | K11地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
31 | 商业裙房生活原水转输泵(二用一备) | Q =150m3/h,H=25m,N=30kW。 | K11地块给水系统 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
32 | 控制柜 | K11地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
33 | 办公生活变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=9 m3/h,H=100m,共3台(2用1备) | K11地块给水系统 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
34 | 辅泵:Q=3m3/h,H=100 m,共1台 | K11地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
35 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.6 Mpa | K11地块给水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
36 | 变频控制柜 | K11地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
37 | 办公生活原水转输泵(一用一备) | Q=9 m3/h,H=25m,N=7.5 kW | K11地块给水系统 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
38 | 控制柜 | K11地块给水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
39 | B3绿化浇洒及冲洗中水变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=18 m3/h,H=110 m,共3台(2用1备) | K11地块中水系统 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
40 | 辅泵:Q=6m3/h,H=110m,共1台 | K11地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.6 Mpa | K11地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
42 | 变频控制柜 | K11地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
43 | B3层卫生间中水变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=12 m3/h,H=120 m,N=11 KW,共3台(2用1备) | K11地块中水系统 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
44 | 辅泵:Q=5 m3/h,H=120 m,N=5.5 KW,共1台 | K11地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
45 | 气压罐:Φ x H = 600 x 1260 mm,1.6 Mpa | K11地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
46 | 变频控制柜 | K11地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
47 | 雨水提升泵(一用一备) | Q=60 m3/h,H=25m,N=27.5 kW | K11地块中水系统 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
48 | 控制柜 | K11地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
49 | B3层办公中水变频泵组(二级能效) | 主泵:Q=9 m3/h,H=110 m,N=11kW,共2台(1用1备) | K11地块中水系统 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
50 | 辅泵:Q=3m3/h,H=110m,N=4kW,共1台 | K11地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
51 | 气压罐:Φ x H = 550 x 1253 mm,1.6 Mpa | K11地块中水系统 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
52 | 变频控制柜 | K11地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
53 | 雨水提升泵(一用一备) | Q=130 m3/h,H=28m,N=18.5 kW | K11地块中水系统 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
54 | 控制柜 | K11地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
55 | 冷却水转输泵(一用一备) | Q=120 m3/h,H=100 m,N=55 kW | K11地块中水系统 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
56 | 控制柜 | K11地块中水系统 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 同上 |
57 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|